Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. Hafta Maç Programı
- abahan burak hamşioğlu
- 14 Eki
- 1 dakikada okunur
Kadınlar Futbol Ligi devam ediyor. Takımların birer maç eksikleri ve 2 takımın da maçlara çıkmaması puan durumunu ve puan hesaplamalarını etkiliyor.

Şuana kadar yenilgisi bulunmayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Hakkarigücü 12 puan toplarken son şampiyon Fomget ve Trabzonspor 9 puan da Beşiktaş ise 2 mağlubiyet alarak puanını 6 yaptı.
6.Haftanın derbisi Trabzonspor - Beşiktaş
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. Hafta Maç Programı
FATİH VATAN SPOR | - | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET SPOR KULÜBÜ |
AMED SPORTİF FAALİYETLER | - | HAKKARİGÜCÜ SPOR |
YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ | - | PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR |
BORNOVA HİTAB SPOR | İptal | BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ |
GALATASARAY GAIN | - | GAZİANTEP ALG SPOR KULÜBÜ |
ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA | - | ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ |
1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ | - | FENERBAHÇE ARSAVEV KADIN FUTBOL TAKIMI |
TRABZONSPOR A.Ş. | - | BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOL TAKIMI |




Yorumlar