Turkcell Kadın Futbol Süperlig 5.Hafta Maç Sonuçları
- abahan burak hamşioğlu
- 12 Eki
- 1 dakikada okunur
5.hafta maçları sonuçları;
Beylerbeyi ve Bornova takımları hükmen 3-0 yenik sayılıyor.
Turkcell Kadın Futbol Süperlig 5.Hafta Maç Sonuçları
YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ | 3 - 0 | ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA |
ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ | 2 - 1 | 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ |
PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR | 2 - 2 | FATİH VATAN SPOR |
GAZİANTEP ALG SPOR KULÜBÜ | 0 - 5 | TRABZONSPOR A.Ş. |
BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOL TAKIMI | 0 - 1 | HAKKARİGÜCÜ SPOR |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET SPOR KULÜBÜ | 1 - 2 | GALATASARAY GAIN |
FENERBAHÇE ARSAVEV KADIN FUTBOL TAKIMI | 3 - 0 | BORNOVA HİTAB SPOR |
BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ | 0 - 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER |




Yorumlar